Mietobjektliste
Talackerstrasse 49 | 49a | 49b | 49c, Thun
Haus 49 | Bezug 1. Juni 2022
Geschoss | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 49 Atelier | 25.5 m2 | vermietet | |||||
HP | 49-1 | 2.5 | 52.9 m2 | CHF 1'590 | verfügbar | |||
HP | 49-2 | 2.5 | 68.7 m2 | vermietet | ||||
HP | 49-3 | 2.5 | 62.5 m2 | vermietet | ||||
HP | 49-4 | 2.5 | 72.7 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49-11 | 2.5 | 66.2 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49-12 | 3.5 | 87.8 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49-13 | 2.5 | 62.3 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49-14 | 4.5 | 115.4 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49-21 | 2.5 | 66.2 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49-22 | 3.5 | 87.8 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49-23 | 2.5 | 62.3 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49-24 | 4.5 | 115.4 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49-31 | 2.5 | 66.2 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49-32 | 3.5 | 87.8 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49-33 | 2.5 | 62.3 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49-34 | 4.5 | 115.4 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49-41 | 2.5 | 66.2 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49-42 | 3.5 | 87.8 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49-43 | 2.5 | 62.3 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49-44 | 4.5 | 115.4 m2 | vermietet | ||||
Attika | 49-51 | 3.5 | 92.4 m2 | vermietet | ||||
Attika | 49-52 | 4.5 | 127.2 m2 | vermietet | ||||
Haus 49a | Bezug 1. Juni 2022
Geschoss | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 49a Atelier | 1 | 36.9 m2 | vermietet | ||||
HP | 49a-1 | 2.5 | 63.4 m2 | vermietet | ||||
HP | 49a-2 | 3.5 | 95.0 m2 | vermietet | ||||
HP | 49a-3 | 4.5 | 114.3 m2 | vermietet | ||||
HP | 49a-4 | 3.5 | 83.3 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49a-11 | 4.5 | 115.5 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49a-12 | 3.5 | 94.6 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49a-13 | 4.5 | 113.9 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49a-14 | 4.5 | 115.3 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49a-21 | 4.5 | 115.5 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49a-22 | 3.5 | 94.6 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49a-23 | 4.5 | 113.9 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49a-24 | 4.5 | 115.3 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49a-31 | 4.5 | 115.5 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49a-32 | 3.5 | 94.6 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49a-33 | 4.5 | 113.9 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49a-34 | 4.5 | 115.3 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49a-41 | 4.5 | 115.5 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49a-42 | 3.5 | 94.6 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49a-43 | 4.5 | 113.9 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49a-44 | 4.5 | 115.3 m2 | vermietet | ||||
Attika | 49a-51 | 4.5 | 127.4 m2 | vermietet | ||||
Attika | 49a-52 | 4.5 | 127.1 m2 | vermietet | ||||
Haus 49b | Bezug 1. Mai 2022
Geschoss | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 49b Atelier | 1 | vermietet | |||||
HP | 49b-1 | 2.5 | 63.5 m2 | vermietet | ||||
HP | 49b-2 | 3.5 | 92.1 m2 | vermietet | ||||
HP | 49b-3 | 3.5 | 91.7 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49b-11 | 4.5 | 115.3 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49b-12 | 2.5 | 64.0 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49b-13 | 2.5 | 64.1 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49b-14 | 3.5 | 88.4 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49b-21 | 4.5 | 115.3 m2 | reserviert | ||||
2. OG | 49b-22 | 2.5 | 64.0 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49b-23 | 2.5 | 64.1 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49b-24 | 3.5 | 88.4 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49b-31 | 4.5 | 115.3 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49b-32 | 2.5 | 64.0 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49b-33 | 2.5 | 64.1 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49b-34 | 3.5 | 88.4 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49b-41 | 4.5 | 115.3 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49b-42 | 2.5 | 64.0 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49b-43 | 2.5 | 64.1 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49b-44 | 3.5 | 88.4 m2 | vermietet | ||||
Attika | 49b-51 | 4.5 | 127.5 m2 | vermietet | ||||
Attika | 49b-52 | 4.5 | 112.8 m2 | vermietet | ||||
Haus 49c | Bezug 1. Mai 2022
Geschoss | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 49c-1 | 2.5 | 60.3 m2 | vermietet | ||||
HP | 49c-2 | 2.5 | 61.4 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49c-11 | 3.5 | 96.6 m2 | vermietet | ||||
1. OG | 49c-12 | 3.5 | 97.5 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49c-21 | 3.5 | 96.6 m2 | vermietet | ||||
2. OG | 49c-22 | 3.5 | 97.5 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49c-31 | 3.5 | 96.6 m2 | vermietet | ||||
3. OG | 49c-32 | 3.5 | 97.5 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49c-41 | 3.5 | 96.6 m2 | vermietet | ||||
4. OG | 49c-42 | 3.5 | 97.5 m2 | vermietet | ||||
Details
Geschoss | |
Wohnung | |
Zimmer | |
Wohnfläche | |
Loggia / Terrasse | |
Keller | |
Netto Mietzins | |
Nebenkosten | |
Brutto Mietzins |
Interessieren Sie sich für diese Wohnung? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit dem ausgefüllten PDF an karin.andenmatten@bdo.ch